Loodsvisjes (A-tijden) en Haaien
Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de Vlaamse Zwemfederatie zijn dit de loodsvisjes (vroegere A-tijden) en voor de Belgische Zwembond zijn dit Haaien. Zwemmers die een Haai limiet zwemmen, zwemmen nog heel wat sneller dat de A-zwemmers.
Zwemmers van 11-14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet een gadget. Oudere zwemmers krijgen een digitaal certificaat.
Meer info vind je hier
Onze Haai-tijden:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2025
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luyten Jullie | 14j | 100S | 1.15.74 | 24/01 | 50m |
2024
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luyten Julie | 13j | 100S | 1.19.87 | 27/01 | 50m | |
Luyten Julie | 13j | 100W | 1.11.92 | 11/02 | 25m |
2023
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luyten Julie | 12j | 100S | 1.23.47 | 18/02 | 25m | |
Luyten Julie | 12j | 200S | 3.03.87 | 30/04 | 25m | |
Luyten Julie | 12j | 100W | 1.14.81 | 5/11 | 25m |
2022
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lies Van Havenbergh | 15j | HAAI | 200 R | 2.29.96 | 30/01 | 25m |
Jinthe Michielsen | 14j | HAAI | 50 R | 0.32.85 | 20/02 | 25m |
Jinthe Michielsen | 14j | HAAI | 100 R | 1.10.48 | 26/07 | 25m |
Julie Luyten | 11j | HAAI | 100 S | 1.29.92 | 26/07 | 25m |
Julie Luyten | 11j | HAAI | 100 C | 1.10.28 | 19/11 | 25m |
Marit Van Ginneken | 11j | HAAI | 200 R | 2.53.72 | 1/11 | 25m |
Marit Van Ginneken | 11j | HAAI | 100 R | 1.21.66 | 19/11 | 25m |
Tiebe Francken | 16j | HAAI | 50 R | 28.99 | 6/11 | 25m |
Warre Geens | 13j | HAAI | 50 R | 34.62 | 6/11 | 25m |
2021
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceulemans Hanne | 13 jaar | HAAI | 50VL | 0.32.86 | 16/10 | 50m |
Van Havenbergh Lies | 14 jaar | HAAI | 50R | 0.32.92 | 19/12 | 25m |
2020
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
2019
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geens Wenke | 12j | HAAI | 200S | 3:04,06 | 22 dec | 0:03,94 |
Van Eetvelde Kasper | 16j | HAAI | 50VL | 0:27,95 | 03 mrt | 0:00,05 |
2018
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Eetvelde Kasper | 15j | HAAI | 50VL | 0:27,74 | 04 nov | 0:00,76 |
2017
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
2016
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Onze A-tijden:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2025
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad |
---|---|---|---|---|---|
Brouwers Mischa | 13j | 100C | 1.10.55 | 5/01 | 50m |
Luyten Julie | 14j | 100S | 1.17.87 | 5/01 | 50m |
100S | 1.14.37 | 15/2 | 25m | ||
200S | 2.49.26 | 25/1 | 50m | ||
100C | 1.03.77 | 25/1 | 50m | ||
100C | 1.01.86 | 15/2 | 25m | ||
200C | 2.23.93 | 26/1 | 50m | ||
100VL | 1.12.31 | 26/1 | 50m | ||
200W | 2.37.89 | 5/01 | 50m | ||
Mattheeusen Ella | 12j | 100C | 1.13.01 | 25/1 | 50m |
100C | 1.11.31 | 15/2 | 25m | ||
400C | 5.35.11 | 25/1 | 50m | ||
Van Ginneken Marit | 14j | 100R | 1.10.68 | 16/2 | 25m |
Van Loon Wies | 16j | 100S | 1.13.61 | 5/01 | 50m |
2024
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad |
---|---|---|---|---|---|
Brouwers Phebe | 11j | 400C | 5.34.56 | 22/12 | 25m |
Ceulemans Hanne | 16j | 100C | 1.04.98 | 14/07 | 50m |
200C | 2.21.55 | 19/01 | 50m | ||
400C | 4.43.19 | 23/07 | 50m | ||
400C | 4.50.63 | 21/01 | 50m | ||
Claessens Vic | 11j | 100C | 1.16.09 | 20/07 | 50m |
400C | 5.48.66 | 22/12 | 25m | ||
Lazeroms Sien | 12j | 100C | 1.10.83 | 1/12 | 25m |
100S | 3.08.51 | 22/12 | 25m | ||
Luyten Hanne | 16j | 100C | 1.04.51 | 07/01 | 50m |
100C | 1.01.82 | 10/02 | 25m | ||
Luyten Julie | 13j | 100C | 1.06.84 | 7/01 | 50m |
100C | 1.06.35 | 10/02 | 25m | ||
200C | 2.29.14 | 14/04 | 50m | ||
200C | 2.29.08 | 22/12 | 25m | ||
400C | 5.03.43 | 22/12 | 25m | ||
100S | 1.19.87 | 26/01 | 50m | ||
100S | 1.17.14 | 11/02 | 25m | ||
200S | 2.57.50 | 28/01 | 50m | ||
200S | 2.56.95 | 2/06 | 25m | ||
100W | 1.11.92 | 10/02 | 25m | ||
200W | 2.41.98 | 19/10 | 25m | ||
200W | 2.48.15 | 7/01 | 50m | ||
Mattheeusen Ella | 11j | 100C | 1.13.72 | 19/10 | 25m |
200C | 2.42.10 | 20/10 | 25m | ||
200W | 2.58.67 | 1/12 | 25m | ||
Van Ginneken Marit | 13j | 100C | 1.09.83 | 28/04 | 50m |
100R | 1.13.76 | 20/10 | 25m | ||
100R | 1.16.72 | 28/04 | 50m | ||
200R | 2.38.27 | 19/10 | 25m | ||
200R | 2.46.58 | 20/07 | 50m | ||
Van Loon Wies | 15j | 100S | 1.13.48 | 20/10 | 25m |
200S | 2.46.45 | 27/07 | 50m | ||
200S | 2.39.24 | 22/12 | 25m | ||
100C | 59.56 | 1/12 | 25m | ||
400C | 4.40.06 | 5/10 | 25m | ||
Van Looveren Aster | 12j | 100C | 1.11.87 | 13/07 | 50m |
100C | 1.10.80 | 19/10 | 25m | ||
200C | 2.36.24 | 20/10 | 25m | ||
400C | 5.27.15 | 22/12 | 25m |
2023
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans Hanne | 15j | 100C | 1.04.00 | 18/02 | 25m |
100C | 1.05.93 | 23/04 | 50m | ||
200C | 2.20.11 | 30/04 | 25m | ||
200C | 2.22.99 | 12/02 | 50m | ||
400C | 4.59.52 | 11/02 | 50m | ||
400C | 4.46.42 | 7/10 | 25m | ||
Luyten Hanne | 15j | 200W | 2.41.12 | 8/01 | 50m |
100C | 1.03.44 | 18/02 | 25m | ||
100C | 1.04.86 | 14/05 | 50m | ||
200C | 2.17.82 | 25/07 | 25m | ||
Luyten Julie | 12j | 100C | 1.13.18 | 8/01 | 50m |
100C | 1.08.82 | 18/02 | 25m | ||
200C | 2.35.62 | 19/03 | 25m | ||
400C | 5.21.11 | 17/12 | 25m | ||
100S | 1.23.47 | 18/02 | 25m | ||
100S | 1.28.68 | 29/01 | 50m | ||
200S | 3.03.87 | 30/04 | 25m | ||
100R | 1.17.29 | 18/11 | 25m | ||
200W | 2.56.93 | 13/05 | 50m | ||
200W | 2.46.78 | 18/11 | 25m | ||
Michielsen Jinthe | 15j | 100R | 1.12.43 | 11/02 | 50m |
100R | 1.10.28 | 19/02 | 25m | ||
200R | 2.37.99 | 13/05 | 50m | ||
Van Ginneken Marit | 12j | 100R | 1.20.57 | 28/01 | 50m |
100R | 1.17.60 | 19/02 | 25m | ||
200R | 2.45.77 | 30/04 | 25m | ||
200R | 2.50.47 | 13/05 | 50m | ||
100C | 1.11.28 | 18/02 | 25m | ||
100C | 1.11.19 | 14/05 | 50m | ||
200C | 2.35.83 | 15/10 | 25m | ||
400C | 5.31.71 | 7/10 | 25m | ||
Van Loon Wies | 14j | 100S | 1.14.64 | 19/11 | 25m |
Van Looveren Aster | 11j | 100C | 1.17.10 | 14/05 | 50m |
100C | 1.14.66 | 3/12 | 25m | ||
400C | 5.48.11 | 22/07 | 50m | ||
400C | 5.42.11 | 17/12 | 25m |
2022
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Lengte zwembad |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans Hanne | 14j | 50 C | 29.74 | 19/02 | 25m |
50 C | 30.44 | 16/10 | 50m | ||
100 C | 1.05.31 | 9/01 | 50m | ||
100 C | 1.04.25 | 19/02 | 25m | ||
200 C | 2.19.45 | 30/01 | 25m | ||
200 C | 2.24.12 | 12/02 | 50m | ||
400 C | 4.47.60 | 18/12 | 25m | ||
400 C | 4.59.06 | 1/05 | 50m | ||
800 C | 10.21.91 | 23/10 | 50m | ||
50 VL | 32.31 | 30/01 | 25m | ||
50 VL | 32.37 | 9/01 | 50m | ||
100 W | 1.14.14 | 20/02 | 25m | ||
200 W | 2.39.50 | 18/12 | 25m | ||
Francken Tiebe | 16j | 50 C | 27.21 | 25/02 | 50m |
100 C | 59.21 | 17/07 | 50m | ||
1500 C | 19.05.05 | 23/10 | 50m | ||
50 VL | 28.51 | 16/07 | 50m | ||
50 R | 30.05 | 30/01 | 25m | ||
50 R | 30.74 | 30/07 | 50m | ||
100 R | 1.06.00 | 19/02 | 25m | ||
200 R | 2.21.97 | 1/11 | 25m | ||
Geens Warre | 13j | 50 C | 30.65 | 15/10 | 50m |
50 C | 29.60 | 6/11 | 25m | ||
100 W | 1.14.48 | 6/11 | 25m | ||
Geens Wenke | 15j | 200 S | 2.59.85 | 16/07 | 50m |
200 S | 2.53.98 | 1/11 | 25m | ||
Luyten Hanne | 14j | 50 C | 29.72 | 16/10 | 50m |
50 C | 29.76 | 6/11 | 25m | ||
100 C | 1.06.84 | 1/05 | 50m | ||
100 C | 1.04.66 | 2/10 | 25m | ||
200 S | 2.59.00 | 30/01 | 25m | ||
50 R | 34.30 | 21/05 | 25m | ||
50 VL | 32.95 | 1/05 | 50m | ||
50 VL | 31.74 | 26/07 | 25m | ||
100 W | 1.12.74 | 20/02 | 25m | ||
200 W | 2.39.06 | 18/12 | 25m | ||
200 W | 2.40.74 | 17/07 | 50m | ||
Luyten Julie | 11j | 50 C | 33.23 | 30/01 | 25m |
50 C | 32.86 | 16/10 | 50m | ||
100 C | 1.17.62 | 9/01 | 50m | ||
100 C | 1.16.30 | 29/05 | 25m | ||
200 C | 2.48.70 | 16/10 | 50m | ||
400 C | 5.44.25 | 18/12 | 25m | ||
50 S | 43.35 | 1/04 | 25m | ||
50 S | 43.55 | 24/07 | 50m | ||
100 S | 1.34.78 | 2/04 | 25m | ||
100 S | 1.32.53 | 24/07 | 50m | ||
100 R | 1.28.00 | 29/05 | 25m | ||
50 VL | 37.20 | 19/11 | 25m | ||
100 W | 1.26.86 | 20/02 | 25m | ||
200 W | 3.11.00 | 16/07 | 50m | ||
200 W | 3.07.44 | 1/11 | 25m | ||
Michielsen Jinthe | 14j | 50 R | 32.85 | 19/02 | 25m |
50 R | 33.88 | 15/10 | 50m | ||
100 R | 1.10.53 | 20/02 | 25m | ||
100 R | 1.14.79 | 1/05 | 50m | ||
200 R | 2.33.56 | 29/05 | 25m | ||
200 R | 2.41.58 | 23/07 | 50m | ||
Moreels Nina | 16j | 50 C | 29.44 | 9/01 | 50m |
50 C | 28.59 | 20/02 | 25m | ||
Van Ginneken Marit | 11j | 50 R | 39.99 | 2/04 | 25m |
50 R | 41.02 | 23/07 | 50m | ||
100 R | 1.27.42 | 9/01 | 50m | ||
100 R | 1.26.01 | 20/02 | 25m | ||
200 R | 3.07.79 | 30/01 | 25m | ||
200 R | 2.58.44 | 15/10 | 50m | ||
50 VL | 37.98 | 15/10 | 50m | ||
50 VL | 37.29 | 19/11 | 25m | ||
50 C | 34.16 | 26/07 | 25m | ||
100 C | 1.16.69 | 17/07 | 50m | ||
100 C | 1.16.13 | 2/10 | 25m | ||
200 C | 2.49.14 | 16/10 | 50m | ||
400 C | 5.38.07 | 18/12 | 25m | ||
200 W | 3.10.26 | 15/10 | 50m | ||
200 W | 3.04.68 | 1/11 | 25m | ||
Van Ginneken Warre | 15j | 50 C | 27.23 | 6/03 | 25m |
50 C | 27.59 | 15/10 | 50m | ||
100 C | 1.00.88 | 9/01 | 50m | ||
100 C | 58.77 | 20/02 | 25m | ||
200 C | 2.13.47 | 12/02 | 50m | ||
200 C | 2.10.81 | 2/04 | 25m | ||
400 C | 4.41.67 | 1/05 | 50m | ||
100 R | 1.07.48 | 19/02 | 25m | ||
200 R | 2.24.42 | 30/01 | 25m | ||
200 R | 2.29.08 | 13/02 | 50m | ||
Van Havenbergh Lies | 15j | 50 C | 29.62 | 26/02 | 50m |
100 C | 1.04.73 | 9/01 | 50m | ||
100 C | 1.02.71 | 19/02 | 25m | ||
200 C | 2.20.01 | 27/02 | 50m | ||
50R | 33.49 | 2/04 | 25m | ||
50 R | 34.09 | 27/02 | 50m | ||
100 R | 1.12.04 | 26/02 | 50m | ||
200 R | 2.33.50 | 25/02 | 50m | ||
200 R | 2.29.96 | 30/01 | 25m | ||
Van Loon Wies | 13j | 50 S | 37.07 | 19/02 | 25m |
50 S | 38.54 | 15/10 | 50m | ||
100 S | 1.22.16 | 20/11 | 25m | ||
100 S | 1.24.40 | 16/10 | 50m | ||
200 S | 2.54.33 | 20/11 | 25m |
2021
|
2020
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans Hanne | 50m | 100C | 1:10,90 | 09 feb | 0:02,04 |
50m | 400C | 5:33,36 | 09 feb | 0:02,83 | |
25m | 100C | 1:09,99 | 15 feb | 0:01,25 | |
25m | 400C | 5:21,84 | 10 okt | 0:07,55 | |
Costermans Gilles | 25m | 100C | 0:57,09 | 16 feb | 0:00,21 |
50m | 100C | 0:58,88 | 23 feb | 0:00,12 | |
Geens Warre | 25m | 50R | 0:39,67 | 26 jan | 0:00,24 |
Geens Wenke | 25m | 200S | 3:04,69 | 26 jan | 0:02,54 |
Michielsen Jinthe | 50m | 100R | 1:21,78 | 05 jan | 0:00,15 |
25m | 200R | 2:51,78 | 26 jan | 0:02,63 | |
50m | 200C | 2:36,58 | 08 feb | 0:01,63 | |
50m | 100C | 1:10,70 | 09 feb | 0:02,24 | |
25m | 100C | 1:09,83 | 15 feb | 0:01,41 | |
25m | 50R | 0:35,71 | 15 feb | 0:01,47 | |
25m | 100R | 1:17,44 | 16 feb | 0:03,29 | |
25m | 400C | 5:21,63 | 10 okt | 0:07,76 | |
Moreels Nina | 50m | 100C | 1:06,43 | 05 jan | 0:00,57 |
50m | 50C | 0:30,54 | 21 feb | 0:00,21 | |
Van Eetvelde Kasper | 50m | 50D | 0:27,94 | 19 jan | 0:00,73 |
25m | 50S | 0:32,70 | 15 feb | 0:00,20 | |
25m | 100C | 0:56,46 | 16 feb | 0:00,84 | |
25m | 50D | 0:27,27 | 16 feb | 0:00,70 | |
Van Havenbergh Lies | 50m | 100C | 1:08,85 | 05 jan | 0:00,69 |
50m | 200C | 2:29,46 | 09 feb | 0:02,57 | |
25m | 400C | 5:07,40 | 10 okt | 0:04,06 | |
Van Tilburg Esteé | 50m | 50C | 0:30,55 | 21 feb | 0:00,20 |
2019
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Aernouts Roos | 11j | 400C | 5:48,10 | 01 nov | 0:01,70 |
200R | 3:01,63 | 17 nov | 0:02,10 | ||
Ceulemans Hanne | 11j | 100C | 1:13,91 | 03 mei | 0:01,89 |
200C | 02:41,8 | 4/mei | 00:02,6 | ||
400C | 05:41,2 | 20/jul | 00:08,6 | ||
200W | 03:04,5 | 1/nov | 00:01,1 | ||
200R | 02:57,4 | 17/nov | 00:06,3 | ||
Geens Wenke | 12j | 100S | 1:29,87 | 21 jul | 0:00,21 |
200S | 3:09,06 | 23 jul | 0:04,71 | ||
200S | 3:04,06 (H) | 22 dec | 0:03,94 | ||
Michielsen Jinthe | 11j | 100C | 1:14,79 | 27 okt | 0:01,01 |
200C | 2:43,57 | 01 nov | 0:00,83 | ||
400C | 5:41,55 | 17 nov | 0:08,25 | ||
Moreels Nina | 13j | 100C | 1:07,65 | 26 mei | 0:00,27 |
Van Eetvelde Kasper | 16j | 50D | 0:27,95 (H) | 03 mrt | 0:00,05 |
100C | 0:57,47 | 04 mei | 0:00,04 | ||
Van Ginneken Warre | 12j | 200R | 2:46,12 | 23 jul | 0:02,03 |
400C | 5:11,30 | 22 dec | 0:03,28 | ||
Van Havenbergh Lies | 12j | 100C | 1:10,25 | 21 jul | 0:01,16 |
200C | 2:33,11 | 01 nov | 0:02,89 | ||
400C | 5:24,23 | 17 nov | 0:02,33 | ||
Van Tilburg Esteé | 13j | 100C | 1:07,73 | 03 mei | 0:00,19 |
2018
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Geens Wenke | 11j | 200S | 3:23,29 | 18 nov | 0:03,81 |
100S | 1:33,77 | 23 dec | 0:01,43 | ||
Van Eetvelde Kasper | 15j | 50D | 0:27,74 (H) | 04 nov | 0:00,76 |
Van Ginneken Warre | 11j | 200R | 3:00,96 | 17 jul | 0:04,54 |
200C | 2:42,79 | 01 nov | 0:04,31 | ||
100C | 1:14,36 | 18 nov | 0:01,14 | ||
200W | 3:06,06 | 01 dec | 0:01,34 | ||
400C | 5:36,03 | 23 dec | 0:15,37 | ||
Van Tilburg Esteé | 12j | 100C | 1:10,93 | 28 apr | 0:00,67 |
200R | 2:51,44 | 18 nov | 0:02,06 | ||
200W | 2:49,34 | 01 dec | 0:04,86 |
2017
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Van Tilburg Esteé | 11j | 100C | 1:15,05 | 29 apr | 0:00,95 |
Delissen Mats | 13j | 400C | 4:58,06 | 23 dec | 0:04,24 |
Van Eetvelde Kasper | 14j | 100C | 1:01,76 | 29 apr | 0:00,04 |
100R | 1:08,97 | 23 dec | 0:00,33 | ||
200W | 2:30,87 | 19 nov | 0:01,83 | ||
Smet Liam | 17j | 200C | 2:04,44 | 01 aug | 0:00,16 |
2016
Zwemmer | Leeftijd | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
De Vet Hanne | 18j | 100R | 1:07,92 | 21 feb | 0:01,48 |
Delissen Mats | 12j | 400C | 5:13,47 | 29 dec | 0:05,73 |
Van Eetvelde Kasper | 13j | 100C | 1:04,24 | 21 feb | 0:00,66 |
400C | 5:00,10 | 18 dec | 0:03,70 | ||
200W | 2:38,09 | 20 nov | 0:02,21 | ||
Smet Liam | 16j | 100C | 0:57,96 | 18 dec | 0:00,04 |