Competitieploeg
Limietwedstrijden
FSC
Zwemmer | Meter | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Van Eetvelde Kasper | 50m | 50D | 0:27,81 | 28/07/2019 | 0:00,62 |
VJK
Zwemmer | Meter | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Aernouts Roos | 25m | 400C | 5:48,10 | 01/11/2019 | 0:01,25 |
Ceulemans Hanne | 25m | 400C | 5:28,22 | 22/12/2019 | 0:21,13 |
25m | 200W | 3:04,55 | 01/11/2019 | 0:01,06 | |
50m | 400C | 5:41,18 | 20/07/2019 | 0:08,17 | |
Michielsen Jinthe | 25m | 400C | 5:41,55 | 17/11/2019 | 0:07,80 |
Van Havenbergh Lies | 25m | 400C | 5:24,23 | 17/11/2019 | 0:02,33 |
Geens Warre | 25m | 200W | 3:14,57 | 28/12/2019 | 0:08,55 |
Van Ginneken Warre | 25m | 400C | 5:11,30 | 22/12/2019 | 0:03,28 |
VK
Zwemmer | Meter | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Moreels Nina | 50m | 50C | 0:30,81 | 26/10/2019 | 0:00,34 |
50m | 100C | 1:06,43 | 05/01/2020 | 0:01,44 | |
Van Tilburg Esteé | 50m | 50C | 0:30,41 | 20/07/2019 | 0:00,74 |
50m | 100C | 1:06,87 | 21/07/2019 | 0:01,00 | |
Van Esbroeck Charlotte | 50m | 50C | 0:29,99 | 21/04/2019 | 0:00,09 |
Costermans Gilles | 50m | 100C | 0:59,42 | 27/07/2019 | 0:00,34 |
50m | 50C | 0:27,13 | 05/01/2020 | 0:00,07 | |
Van Eetvelde Kasper | 50m | 50C | 0:26,94 | 21/04/2019 | 0:00,26 |
50m | 50D | 0:27,81 | 28/07/2019 | 0:01,23 | |
50m | 100C | 0:59,31 | 03/03/2019 | 0:00,45 |
BJK
Zwemmer | Meter | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans Hanne | 25m | 100C | 1:09,99 | 15/02/2020 | 0:01,25 |
25m | 400C | 5:28,22 | 22/12/2019 | 0:01,17 | |
50m | 100C | 1:10,90 | 09/02/2020 | 0:02,04 | |
50m | 400C | 5:33,36 | 09/02/2020 | 0:02,83 | |
Michielsen Jinthe | 25m | 100C | 1:09,83 | 15/02/2020 | 0:01,41 |
25m | 100R | 1:17,44 | 16/02/2020 | 0:03,29 | |
50m | 100R | 1:19,76 | 09/02/2020 | 0:02,17 | |
50m | 100C | 1:10,70 | 09/02/2020 | 0:02,24 | |
Geens Wenke | 25m | 200S | 3:04,06 | 22/12/2019 | 0:03,17 |
Van Havenbergh Lies | 50m | 100C | 1:08,85 | 05/01/2020 | 0:00,69 |
50m | 200C | 2:29,46 | 09/02/2020 | 0:02,57 | |
Moreels Nina | 50m | 100C | 1:06,43 | 05/01/2020 | 0:00,57 |
Van Tilburg Esteé | 50m | 100C | 1:06,87 | 21/07/2019 | 0:00,13 |
BK
Zwemmer | Meter | Stijl | Tijd | Datum | Tov limiet |
---|---|---|---|---|---|
Costermans Gilles | 25m | 50R | 0:29,69 | 03/11/2019 | 0:00,40 |
25m | 100C | 0:57,09 | 16/02/2020 | 0:00,21 | |
50m | 100C | 0:58,88 | 23/02/2020 | 0:00,12 | |
Van Eetvelde Kasper | 25m | 50S | 0:32,70 | 15/02/2020 | 0:00,20 |
25m | 50D | 0:27,27 | 16/02/2020 | 0:00,70 | |
25m | 100C | 0:56,46 | 16/02/2020 | 0:00,84 | |
50m | 50D | 0:27,81 | 28/07/2019 | 0:00,86 |
Onze trainers
Verantwoordelijke
Anke Mous
Trainers
Kasper Van Eetvelde
Miranda Van Looveren
Mark Smets
Sarah Willems
Anke Mous
Thomas Van Eijndhoven