Clubrecords
9-10 jaar
Meter | Slag | 9-10 jarigen meisjes | 9-10 jarigen jongens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije slag | Julie Luyten | 32.92 | 2021 | Milan Adriaenssens | 33.24 | 2007 |
100 m | Vrije slag | Yana Cosyns | 1.11.89 | 2003 | Steven Wouters | 1.14.98 | 1997 |
200 m | Vrije slag | Hanne De Vet | 2.48.10 | 2008 | Bruno Jacobs | 2.46.58 | 1991 |
400 m | Vrije slag | Hanne De Vet | 5.38.51 | 2008 | Bruno Jacobs | 5.52.34 | 1991 |
50 m | Schoolslag | Julie Luyten | 42.83 | 2021 | Dirk Caluwaerts | 45.80 | 1985 |
100 m | Schoolslag | Julie Luyten | 1.37.68 | 2021 | Dirk Caluwaerts | 1.37.57 | 1985 |
200 m | Schoolslag | Arianne Leenaerts | 3.34.78 | 1990 | Hendrik van Riel | 3.33.92 | 2007 |
50 m | Rugslag | Hanne De Vet | 38.93 | 2008 | Bruno Jacobs | 39.90 | 1991 |
100 m | Rugslag | Hanne De Vet | 1.21.80 | 2008 | Bruno Jacobs | 1.25.36 | 1991 |
200 m | Rugslag | Hanne De Vet | 2.59.38 | 2008 | Bruno Jacobs | 3.10.00 | 1991 |
50 m | Vlinderslag | Marit Van Ginneken | 38.42 | 2021 | Bruno Jacobs | 40.59 | 1991 |
100 m | Vlinderslag | Yana Cosyns | 1.25.59 | 2003 | Bruno Jacobs | 1.34.50 | 1991 |
200 m | Vlinderslag | Hanne De Vet | 3.27.45 | 2008 | Bruno Jacobs | 3.42.92 | 1991 |
100 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 1.25.35 | 2008 | Bruno Jacobs | 1.28.92 | 1991 |
200 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 3.07.27 | 2008 | Warre Geens | 3.14.57 | 2019 |
400 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 6.48.18 | 2007 | Bruno Jacobs | 6.50.42 | 1991 |
11-12 jaar
Meter | Slag | 11-12 jarigen meisjes | 11-12 jarigen jongens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije slag | Julie Luyten | 30.71 | 2023 | Kasper Van Eetvelde | 29.74 | 2015 |
100 m | Vrije slag | Julie Luyten | 1.05.76 | 2023 | Steven Wouters | 1.05.46 | 1999 |
200 m | Vrije slag | Yana Cosyns | 2.23.15 | 2005 | Milan Adriaenssens | 2.27.45 | 2009 |
400 m | Vrije slag | Yana Cosyns | 5.06.35 | 2005 | Warre Van Ginneken | 5.11.30 | 2019 |
800 m | Vrije slag | Yana Cosyns | 10.22.06 | 2005 | Alexis Krug | 10.50.07 | 1999 |
1500 m | Vrije slag | Hanne De Vet | 20.15.52 | 2010 | Bruno Jacobs | 20.33.04 | 1993 |
50 m | Schoolslag | Julie Luyten | 36.57 | 2023 | Milan Adriaenssens | 39.70 | 2009 |
100 m | Schoolslag | Julie Luyten | 1.19.30 | 2023 | Jiri Geers | 1.20.75 | 1986 |
200 m | Schoolslag | Sarah De Beckker | 2.57.16 | 1996 | Jiri Geers | 3.00.71 | 1986 |
50 m | Rugslag | Marit Van Ginneken | 35.15 | 2023 | Bruno Jacobs | 35.77 | 1993 |
100 m | Rugslag | Jinthe Michielsen | 1.13.03 | 2020 | Kasper Van Eetvelde | 1.16.94 | 2015 |
200 m | Rugslag | Hanne De Vet | 2.39.77 | 2010 | Warre Van Ginneken | 2.43.38 | 2019 |
50 m | Vlinderslag | Julie Luyten | 33.25 | 2023 | Bruno Jacobs | 34.58 | 1993 |
100 m | Vlinderslag | Yana Cosyns | 1.12.09 | 2005 | Bruno Jacobs | 1.18.16 | 1993 |
200 m | Vlinderslag | Yana Cosyns | 2.44.60 | 2005 | Alexis Krug | 3.02.43 | 1999 |
100 m | Wisselslag | Julie Luyten | 1.14.81 | 2023 | Kasper Van Eetvelde | 1.15.94 | 2015 |
200 m | Wisselslag | Julie Luyten | 2.45.31 | 2023 | Kasper Van Eetvelde | 2.44.24 | 2015 |
400 m | Wisselslag | Sarah De Beckker | 6.07.39 | 1996 | Kasper Van Eetvelde | 5.56.82 | 2015 |
13-14 jaar
Meter | Slag | 13-14 jarigen meisjes | 13-14 jarigen jongens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije Slag | Julie Luyten | 28.81 | 2024 | Kurt Bontemps | 25.9 | 1991 |
100 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 1.02.86 | 2012 | Kurt Bontemps/Niels Smeyers | 58.77 | 91/05 |
200 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 2.16.59 | 2012 | Niels Smeyers | 2.08.33 | 2005 |
400 m | Vrije Slag | Hanne Ceulemans | 4.47.60 | 2022 | Milan Adriaenssens | 4.36.84 | 2011 |
800 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 10.16.40 | 2012 | Milan Adriaenssens | 9.58.00 | 2011 |
1500m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 20.34.16 | 2011 | Alexis Krug | 18.56.74 | 2001 |
50 m | Schoolslag | Julie Luyten | 34.92 | 2024 | Jiri Geers | 33.25 | 1988 |
100 m | Schoolslag | Julie Luyten | 1.14.69 | 2024 | Jiri Geers | 1.12.25 | 1988 |
200 m | Schoolslag | Julie Luyten | 2.50.69 | 2024 | Jiri Geers | 2.38.88 | 1988 |
50 m | Rugslag | Jinthe Michielsen | 32.76 | 2022 | Warre Van Ginneken | 32.05 | 2021 |
100 m | Rugslag | Jinthe Michielsen | 1.10.48 | 2022 | Warre Van Ginneken | 1.06.69 | 2021 |
200 m | Rugslag | Jinthe Michielsen | 2.33.56 | 2022 | Warre Van Ginneken | 2.25.69 | 2021 |
50 m | Vlinderslag | Julie Luyten | 31.64 | 2024 | Kasper Van Eetvelde | 28.22 | 2017 |
100 m | Vlinderslag | Lore Vereeck | 1.12.83 | 2009 | Warre Van Ginneken | 1.08.85 | 2021 |
200 m | Vlinderslag | Lore Vereeck | 2.49.97 | 2009 | Bruno Jacobs | 2.36.45 | 1995 |
100 m | Wisselslag | Julie Luyten | 1.10.75 | 2024 | Kasper Van Eetvelde | 1.09.02 | 2017 |
200 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 2.37.56 | 2012 | Sander Van Den Heuvel | 2.28.92 | 2005 |
400 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 5.34.52 | 2012 | Sander Van Den Heuvel | 5.19.69 | 2005 |
15-16 jaar
Meter | Slag | 15-16 jarigen meisjes | 15-16 jarigen jongens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 28.36 | 2014 | Kurt Bontemps | 25.20 | 1993 |
100 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 1.01.33 | 2014 | Matthias Claessens | 55.45 | 2006 |
200 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 2.13.72 | 2013 | Rafaël Claerhoudt | 2.04.32 | 2008 |
400 m | Vrije Slag | Hanne Ceulemans | 4.40.96 | 2023 | Matthias Claessens | 4.24.90 | 2006 |
800 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 9.54.34 | 2013 | Matthias Claessens | 9.18.10 | 2006 |
1500m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 18.53.51 | 2013 | Rafaël Claerhoudt | 18.09.84 | 2007 |
50 m | Schoolslag | Nathalie Van Meir | 36.23 | 1994 | Jiri Geers | 31.46 | 1990 |
100 m | Schoolslag | Wenke Geens | 1.19.41 | 2022 | Jiri Geers | 1.08.20 | 1990 |
200 m | Schoolslag | Wenke Geens | 2.50.13 | 2023 | Jiri Geers | 2.25.59 | 1990 |
50 m | Rugslag | Nathalie Van Meir | 32.00 | 1994 | Tiebe Francken | 28.99 | 2022 |
100 m | Rugslag | Hanne De Vet | 1.08.36 | 2013 | Matthias Claessens | 1.03.89 | 2006 |
200 m | Rugslag | Lies Van Havenbergh | 2.29.96 | 2022 | Matthias Claessens | 2.18.64 | 2006 |
50 m | Vlinderslag | Hanne Luyten | 30.87 | 2024 | Kasper Van Eetvelde | 27.74 | 2018 |
100 m | Vlinderslag | Hanne Luyten | 1.10.27 | 2024 | Kasper Van Eetvelde | 1.03.06 | 2019 |
200 m | Vlinderslag | Lore Vereeck | 2.39.75 | 2011 | Liam Smet | 2.24.49 | 2016 |
100 m | Wisselslag | Hanne Luyten | 1.10.11 | 2024 | Kasper Van Eetvelde | 1.04.80 | 2019 |
200 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 2.33.33 | 2013 | Matthias Claessens | 2.23.01 | 2006 |
400 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 5.29.05 | 2013 | Matthias Claessens | 5.13.13 | 2006 |
17-18 jaar
Meter | Slag | 17-18 jarigen meisjes | 17-18 jarigen jongens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 28.27 | 2015 | Matthias Claessens | 24.67 | 2008 |
100 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 1.01.52 | 2015 | Matthias Claessens | 53.99 | 2008 |
200 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 2.12.12 | 2015 | Matthias Claessens | 1.58.83 | 2008 |
400 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 4.46.00 | 2016 | Claerhoudt Rafaël | 4.16.04 | 2010 |
800 m | Vrije Slag | Sara Berte | 10.06.24 | 2005 | Alexis Krug | 9.15.82 | 2005 |
1500m | Vrije Slag | Sara Berte | 19.12.55 | 2006 | Marten Van Riel | 17.35.17 | 2010 |
50 m | Schoolslag | Sarah de Beckker | 35.52 | 2002 | Jiri Geers | 31.40 | 1991 |
100 m | Schoolslag | Nathalie Van Meir | 1.17.13 | 1996 | Jiri Geers | 1.07.90 | 1991 |
200 m | Schoolslag | Sarah de Beckker | 2.51.00 | 2002 | Jiri Geers | 2.28.20 | 1991 |
50 m | Rugslag | Nathalie Van Meir | 31.67 | 1995 | Tiebe Francken | 28.81 | 2024 |
100 m | Rugslag | Hanne De Vet | 1.07.60 | 2016 | Tiebe Francken | 1.02.13 | 2023 |
200 m | Rugslag | Hanne De Vet | 2.27.44 | 2015 | Matthias Claessens | 2.15.18 | 2008 |
50 m | Vlinderslag | Hanne De Vet | 30.37 | 2015 | Kasper Van Eetvelde | 27.27 | 2020 |
100 m | Vlinderslag | Hanne De Vet | 1.07.03 | 2015 | Liam Smet | 1.01.12 | 2017 |
200 m | Vlinderslag | Sara Berte | 2.35.46 | 2006 | Liam Smet | 2.19.64 | 2017 |
100 m | Wisselslag | Nathalie Van Meir | 1.11.48 | 1995 | Matthias Claessens | 1.03.30 | 2008 |
200 m | Wisselslag | Nathalie Van Meir | 2.33.40 | 1995 | Matthias Claessens | 2.17.99 | 2008 |
400 m | Wisselslag | Hanne De Vet | 5.34.21 | 2015 | Hannes Bes | 5.02.26 | 2008 |
19 jaar +
Meter | Slag | 19+ jarigen dames | 19+ jarigen heren | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | Vrije Slag | Anouk Doggen | 28.09 | 1998 | Johan D’Hooghe | 24.53 | 1992 |
100 m | Vrije Slag | Sara Berte | 1.01.34 | 2007 | Matthias Claessens | 54.32 | 2009 |
200 m | Vrije Slag | Hanne De Vet | 2.17.80 | 2017 | Matthias Claessens | 1.59.70 | 2009 |
400 m | Vrije Slag | Sara Berte | 4.53.97 | 2007 | Alexis Krug | 4.16.90 | 2007 |
800 m | Vrije Slag | Sara Berte | 10.27.77 | 2007 | Alexis Krug | 9.09.10 | 2006 |
1500m | Vrije Slag | Nathalie Segers | 20.41.51 | 2019 | Alexis Krug | 17.27.54 | 2006 |
50 m | Schoolslag | Sarah de Beckker | 35.09 | 2003 | Johan D’Hooghe | 31.00 | 1991 |
100 m | Schoolslag | Sarah de Beckker | 1.16.59 | 2003 | Jiri Geers | 1.07.05 | 2011 |
200 m | Schoolslag | Sarah de Beckker | 2.51.26 | 2003 | Jiri Geers | 2.27.08 | 2010 |
50 m | Rugslag | Nathalie Van Meir | 32.40 | 1997 | Alexis Krug | 28.60 | 2006 |
100 m | Rugslag | Nathalie Van Meir | 1.10.19 | 1998 | Alexis Krug | 1.01.69 | 2006 |
200 m | Rugslag | Nathalie Segers | 2.38.78 | 2017 | Mark Smets | 2.20.77 | 1992 |
50 m | Vlinderslag | Anouk Doggen | 31.02 | 1998 | Mark Smets | 26.80 | 1990 |
100 m | Vlinderslag | Sara Berte | 1.10.95 | 2007 | Mark Smets | 59.76 | 1990 |
200 m | Vlinderslag | Sara Berte | 2.46.18 | 2007 | Hannes Bes | 2.12.14 | 2013 |
100 m | Wisselslag | Anouk Doggen | 1.10.77 | 1997 | Matthias Claessens | 1.03.44 | 2009 |
200 m | Wisselslag | Nathalie Van Meir | 2.34.86 | 1997 | Hannes Bes | 2.16.76 | 2011 |
400 m | Wisselslag | Jorinde Vorsselmans | 5.40.67 | 2015 | Hannes Bes | 4.50.53 | 2011 |